Kajaks: All-Time Top Ten Men - Discontinued events


80 metre hurdles  8 hurdles (30") 80mH (after 1998 hurdle heights changed; currently event is for 13yr olds only)

1 11.5 Joey Stein 1982
2 11.88 Rafeal Escobar 1983
3 12.42 San Kurianparambil 1983
4 12.74 Pasha Bains 1993
5 12.82 Isaac Payne 1992
6 13.09 Shea Emry 1999
7 13.12 Fraser Walters 1992
8 13.4 David Kennedy 1987
9 13.4 Michael Halsey-Brandt 1991
10 13.66 Jeffrey Coulson 1994

300 metre hurdles (pre-1998) age-groups/hurdle heights changed

1 43.41 Dave Wong 1986
2 44.57 Kevin Lepsoe 1993
3 45.35 David Kennedy 1990
4 47.78 Mark Pfeffer 1990
5 48.3 Alex Lamport 1987

200 metre hurdles (pre-2000) age-groups/hurdle heights changed

1 26.98 San Kurianparambil 1984
2 27.50 Johnathan Lee 1983
3 28.16 Rafael Escobar 1983
4 29.66 Jonathan Rosen 1995
5 30.10 Michael Halsey-Brandt 1992
6 30.10 David Kennedy 1988
7 30.30 Fraser Walters 1992
8 30.50 Jeffrey Coulson 1993
9 31.10 Crispin Sant 1985
10 31.10 David Price 1991

Shot Put (6lb)

1 14.10 Isaac Payne 1992
2 13.91 Scott Dennison 1985
3 12.17 Steve O'Mara 1982
4 11.73 Andrew Gordon-Firing 1993
5 11.70 Garrett Collier 1992
6 11.52 Pasha Bains 1993
7 10.75 Jonathan Conlin 1997
8 10.49 A. J. Kelham 1988
9 10.33 Ashdin Sashidharan 1990
10 10.20 Patrick Santoro 1994

Top of page