Kajaks: All-Time Top Ten Women - Discontinued events


200 metre hurdles pre-2000

1 28.08 Joanne Stygall 1983
2 29.62 Tamiko Kobayashi 1983
3 29.90 Amanda Dier 1992
4 29.94 Anne Marie Baker 1984
5 30.00 Krista McCaulder 1992
6 31.18 Jackie Pfeffer 1989
7 31.20 Nancy Loo 1992
8 31.2 Rebecca Turner 1988
9 31.30 Karlyn Underdahl 1994
10 32.10 Kristen Bennett 1991

300 metre hurdles pre-1998

1 46.00 Jackie Pfeffer 1990
2 47.31 Rebecca Turner 1989
3 47.81 Kristen Bennett 1993
4 49.05 Karlyn Underdahl 1995
5 49.37 Andrea MacDonald 1989
6 49.48 Nancy Loo 1994
7 49.86 Amanda Dier 1995
8 50.88 Arietha Jack 1986
9 53.5 Krista McCaulder 1993
10 54.09 Laurie Hamilton 1991

Top of page